Nội dung công khai | Minh chứng |
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo | Báo cáo số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo (đính kèm) |
b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định. | Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2023-2024 (đính kèm) |
c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định | 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định |
2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung | |
a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: | Nhà trường có tổng diện tích ......m2, với tổng số 1009 học sinh và có 30 lớp, bình quân 4,0 HS/m2. Nhà trường đầy đủ các phòng chức năng và phòng hành chánh, các phòng chức năng đủ về số lượng, chất lượng khá tốt; sân chơi, bãi tập rộng thoáng. Nhà trường có diện tích khuôn viên, sân chơi, sân tập theo quy định, đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8793:2011 về yêu cầu thiết kế trường tiểu học. Có 2 sân chơi ở hai điểm trường với diện tích 2261m2 được bê tông hóa, bãi tập thể dục 338 m2 (đính kèm) |
b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: | Nhà trường có 56 phòng học đều là phòng kiên cố (mỗi phòng có diện tích 48m2), được thiết kế đúng tiêu chuẩn, đúng quy cách các phòng học đạt chuẩn theo quy định Điều lệ Trường tiểu học. Mỗi lớp có một bộ bàn ghế của giáo viên, 1 bảng chống lóa, 1 tủ đựng thiết bị dạy học, 1 góc thư viện của lớp. Trong mỗi phòng học có đủ bộ bàn ghế theo đúng quy cách về kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế; phù hợp học sinh. Mỗi lớp học đều trang bị 01 bộ bàn ghế cho giáo viên đúng quy cách. Bàn giáo viên là loại bàn có 03 vách, 02 hộc kéo; kích thước 0,6m x 1,2m x 0,75m; ghế ngồi giáo viên có kích thước 0,38m x 0,38m x 0,85m. Bàn, ghế học sinh là bàn ghế rời, loại 02 chỗ ngồi, đúng tiêu chuẩn. Số lượng bàn ghế đảm bảo đủ cho học sinh. Bàn ghế học sinh và giáo viên đều bằng gỗ thao lao, sơn PU. Tất cả phòng học đều trang bị bảng chống lóa, khung nhôm, nền xanh, kích thước 3,3m x 2,3m, đặt vuông góc và cách bục giảng 80cm, giữa lớp học, cách bàn học sinh 1,5m phù hợp với tầm nhìn của học sinh theo đúng quy định, đảm bảo học sinh cả lớp quan sát tốt, đảm bảo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế (đính kèm) |
c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: | Nhà trường có phòng thiết bị ở cả hai cơ sở, có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của nhà trường. Mỗi phòng học được trang bị 1 tủ đồ dùng cho giáo viên, trong đó có tương đối đầy đủ các đồ dùng dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên. Nhà trường được trang bị đủ thiết bị tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học (đính kèm) |
d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Nhà trường sử dụng bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo cho các khối lớp. Cụ thể như sau: đính kèm |
3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục | |
a) Tự đánh giá: | |
- Kết quả tự đánh giá | đính kèm |
- Kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá | đính kèm |
b) Kiểm định chất lượng giáo dục: | |
- Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục: | đính kèm |
- Đạt chuẩn quốc gia | đính kèm |
- Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài năm học 2024-2025 | - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2018. - Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, mua sắm thêm đồ dùng, thiết bị dạy học theo quy định. - Phó hiệu trưởng tham gia học lớp trung cấp chính trị để đủ điều kiện theo quy định Điều lệ Trường tiểu học. |
- Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng giai đoạn 5 năm (2024-2025) đến (2028-2029_ | Nhằm duy trì và phát huy kết quả đạt được và từng bước thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong thời gian tới. Phấn đấu nâng dần chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số. Thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng góp phần quan trọng nâng chất các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia và nâng cấp độ chất lượng của nhà trường trong thời gian tới để đảm bảo lộ trình đánh giá ngoài, kiểm tra trường chuẩn các năm học sau. |
4. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm các nội dung sau đây: | |
a) Tên chương trình, quốc gia cung cấp chương trình, thông tin chi tiết về đối tác thực hiện liên kết giáo dục để dạy chương trình giáo dục tích hợp | |
b) Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục | |
c) Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục. |
Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông
- Chi tiết
- Viết bởi Huỳnh Văn Phú